Starter
69 €
/ aktivem Shop
/ Monat
- Verkauf und Tagesabschluss
- Korrektur und Nachtrag
- Aktueller Produktkontext
- Eigener Fortschritt und vorläufige Mitarbeiterwerte
- Basisüberblick für Inhaber
Ein Paket gilt für die gesamte Organisation. Abgerechnet wird je aktivem Shop – mit begleitetem Start statt Sofort-Checkout.
69 €
/ aktivem Shop
/ Monat
99 €
/ aktivem Shop
/ Monat
129 €
/ aktivem Shop
/ Monat
Einmalige Einrichtungspauschale: 299 € einmalig pro Organisation
Unabhängig von der Anzahl Ihrer Shops. Setup & Onboarding umfasst die begleitete Organisations- und Shopkonfiguration, unterstützte Produkt-/Vorlagenkonfiguration, Admin-Aktivierung und den begleiteten Start.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Sie betreiben mehrere Shops? Individuelle Mengenkonditionen stimmen wir anhand der aktiven Shopanzahl persönlich ab. Jahres- und Mengenkonditionen sind nicht automatisch kombinierbar.
Core-Korrektheit und Rollen-Sicherheit bleiben in jedem Paket erhalten. Pro ergänzt die normale Steuerung; Business vertieft Gruppen- und Organisationsstrukturen.
| Funktion | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Sicherer Login, Aktivierung und Wiederherstellung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rollenbasierter individueller Zugang | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Strukturierte Verkaufserfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produktkatalog und geführter Produktkontext | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Daily Batch / direkte Einreichung und Tagesabschluss | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Korrektur, Stornierung, Nachtrag und Historie | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Funktion | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Eigener Fortschritt und vorläufige Mitarbeiterwerte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tag starten, Anwesenheit und Feierabend | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Basisüberblick für Verkauf und Review | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Inhaber arbeitet bei Bedarf im Mitarbeitermodus | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Shops, Nutzer, Rollen und Einstellungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Funktion | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Shop-, Mitarbeiter- und Produktziele | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team-Rangliste und Fortschrittsbeiträge | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vollständige Admin-Reports | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rollenbegrenzte CSV-Exports | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vorläufige Inhaber- und Shop-Einblicke | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Funktion | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Planung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Urlaub beantragen, genehmigen, ablehnen und Resturlaub | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Krankmeldung mit getrenntem Verlauf | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Shop Manager mit Shop-begrenztem Einblick | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Interne Verkaufsaktionen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Funktion | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| O2-Abgleich mit lokaler PDF-Verarbeitung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Normale Multi-Shop-Steuerung und Shop-Vergleich | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| GmbH-/Gruppenstrukturen und Beiträge | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Organisations- und Multi-Shop-Controls | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Priority Onboarding und priorisierte Betreuung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Die vereinbarte aktive Shopanzahl bildet die Abrechnungsbasis. Exakte öffentliche Shop-Limits werden nicht vorweggenommen.
Nein. Ein Paket gilt für alle aktiven Shops derselben Organisation.
299 € fallen einmalig pro Organisation an, nicht pro Shop. Weitere Shops derselben Organisation erzeugen keine weitere Einrichtungspauschale.
Sie nutzen 12 Monate und bezahlen 10 Monatsraten im Voraus nach persönlicher Bestätigung der Konditionen.
Ja, individuell nach aktiver Shopanzahl. Es gibt keine öffentliche feste Rabattstaffel.
Wir bestätigen Paket, Shopanzahl und Einrichtungsumfang persönlich. Erst danach folgen Admin-Aktivierung und begleitete Einrichtung.